Opis
Merida SILEX LITE II (2025) – Specyfikacja
| Element | Opis |
|---|---|
| Rama | SILEX LITE II |
| Rozmiar ramy | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Kolor | FALL GREEN lub BLACK |
| Widelec | MERIDA SILEX II CF2 |
| Klamka hamulcowa | Shimano GRX400 |
| Hamulec przód | Shimano GRX400 |
| Hamulec tył | Shimano GRX400 |
| Tarcza przód | Shimano RT10 |
| Tarcza tył | Shimano RT10 |
| Stery | Acros ICR MERIDA EXTERNAL |
| Kierownica | MERIDA EXPERT GRII |
| Mostek | MERIDA TEAM CC III (80 mm) |
| Chwyty | MERIDA ROAD Expert |
| Przerzutka tył | Shimano GRX400 |
| Przerzutka przód | Shimano GRX400 |
| Manetki | Shimano GRX400 (przód i tył) |
| Sztyca | MERIDA COMP CC |
| Obejma podsiodłowa | MERIDA EXPERT |
| Siodło | MERIDA COMP SL |
| Łańcuch | KMC X10 |
| Kaseta | Shimano Claris HG50 |
| Korba | Shimano GRX600 |
| Piasta przód | Shimano HB-TC500 |
| Piasta tył | Shimano HB-TC500-HM |
| Obręcze | MERIDA EXPERT SL II |
| Szprychy | Black stainless |
| Oś przód / tył | MERIDA EXPERT TR |
| Opony | Maxxis Rambler (przód i tył) |
| Dętki | Lite 48 |
| Rocznik | 2025 |


